OBRAS, SERVIÇOS E PROJETOS OBJETO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DO FEHIDRO
ANEXO III DELIBERAÇÃO Nº 003/2003 REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE R$ 1.193.927,31
                     
                                  METAS E AÇÕES DE SERVIÇOS E OBRAS EM RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BÁSICO  - R$ 1.193.927,31
Protocolo Ordem de Total Ordem de       V.Global Recursos Contrap. Saldo
Prioridade de Prioridade final Solicitante Empreendimento PDC (R$) F.Perdido Fehidro
(Ação) Pontos (Desempate)            
                1.193.927,31
006/03 1 / 1 AMRH 3.1 PM SERTÃOZINHO Perf. Poço Tub. Prof. (Cruz das Posses) 4 236. 470,00 139. 517,30 96. 952,70 1.054.410,01
003/03 2 / 2 AMRH 4.5 PM TAMBAÚ Gal. de Ág. Pluv. no Lot. J.Nova Aparecida 8 233. 605,12 182. 211,99 51. 393,13 872. 198,02
009/03 1 28 1 AMRH 1.3 SABESP Sist. de Afastamento e Trat. de esgotos no município de Divinolândia 3 791. 771,25 352. 338,20 439. 433,05 519. 859,82
019/03 1 21 2 AMRH 1.3 PM JARDINÓPOLIS Proj. da Estação de Trat. de Esgotos 3 150. 000,00 115. 500,00 34. 500,00 404. 359,82
007/03 3 19 5 AMRH 1.1 PM CAJURU Efluentes Urbanos (emissário e elevatória) 3 136. 597,97 94. 662,39 41. 935,58 309. 697,43
014/03 1 17 3 AMRH 1.3 PM TAPIRATIBA Proj. I mpl. da Estação de Trat. de Esgoto 3 95. 000,00 76. 000,00 19. 000,00 233. 697,43
021/03 3 21 4 AMRH 1.4 PM SERRANA Proj. Exec. Do Sist. de Esgotos Sanitários 3 240. 000,00 192. 000,00 48. 000,00 41. 697,43
011/03 5 20 6 AMRH 2.3 PM VARG. G. DO SUL Proj. do Sistema do Aterro Sanitário 3 60. 000,00 41. 697,43 18. 302,57 0,00
EMPREENDIMENTOS SUPLENTES                    
015/03 2 20 1 AMRH 1.1 PM TAPIRATIBA Implantação da Rede de Esgoto 3 335. 652,86 268. 522,29 67. 130,57  
013/03 4 17 2 AMRH 1.1 PM TAPIRATIBA Proj. de Estação e Emissário de Esgoto 3 28. 000,00 22. 400,00 5. 600,00  
018/03 4 25 3 AMRH 4.4 PM CRAVINHOS Drenagem Urbana para Capt. Ág. Pluviais 8 162. 194,40 72. 987,48 89. 206,92  
012/03 5 16 4 AMRH 4.5 PM SANTA ROSA DE VITERBO Gal. de Ág. Pluv. no Bairro Monte Alto 8 288. 318,83 227. 771,88 60. 546,95  
1ª etapa
2ª etapa Projetos
OBS.:
Ordem de priorização segundo a Deliberação CBH-Pardo nº 003/03.
Primeiro foram priorizadas as ações da meta MRH 1 conforme seqüência: AMRH 1.3; AMRH 1.4; AMHR 1.2; AMRH 1.1 .  
Em segundo lugar, as ações da meta MRH 2 conforme seqüência: AMRH 2.3; AMRH 2.4; AMRH 2.5; AMRH 2.6; AMRH 2.7.
Por último as metas MRH 3; MRH 4 e MRH 5 e respectivas ações na mesma seqüência.
Os pedidos pertencentes à mesma ação foram desempatados de acordo com os critérios de pontuação.